PERINGKAT SEKOLAH RATA-RATA NEM
1. SMAN 8 JAKARTA 38,20
2. SMAN 28 JAKARTA 37,92
3. SMAN 81 JAKARTA 37,84
4. SMAN 61 JAKARTA 37,36
5. SMAN 34 JAKARTA 37,32
6. SMAN 68 JAKARTA 37,24
7. SMAN 70 JAKARTA 37,24
8. SMAN 47 JAKARTA 37,04
9. SMAN 26 JAKARTA 36,84
10. SMAN 39 JAKARTA 36,52
11. SMAN 78 JAKARTA 36,48
12. SMAN 21 JAKARTA 36,44
13. SMAN 6 JAKARTA 36,40
14. SMAN 71 JAKARTA 36,16
15. SMAN 3 JAKARTA 36,04
16. SMAN 38 JAKARTA 36,00
17. SMAN 90 JAKARTA 35,84
18. SMAN 48 JAKARTA 35,60
19. SMAN 82 JAKARTA 35,56
20. SMAN 49 JAKARTA 35,48
21. SMAN 77 JAKARTA 35,36
22. SMAN 14 JAKARTA 35,28
23. SMAN 12 JAKARTA 35,24
24. SMAN 66 JAKARTA 35,24
25. SMAN 55 JAKARTA 34,80
26. SMAN 61 JAKARTA 34,72
27. SMAN 13 JAKARTA 34,68
28. SMAN 99 JAKARTA 34,40
29. SMAN 46 JAKARTA 34,28
30. SMAN 63 JAKARTA 34,16
31. SMAN 60 JAKARTA 34,12
32. SMAN 54 JAKARTA 34,00
33. SMAN 112 JAKARTA 34,00
34. SMAN 87 JAKARTA 34,00
35. SMAN 65 JAKARTA 33,95
36. SMAN 62 JAKARTA 33,60
37. SMAN 2 JAKARTA 33,48
38. SMAN 109 JAKARTA 33,42
39. SMAN 33 JAKARTA 33,40
40. SMAN 1 JAKARTA 33,36
41. SMAN 86 JAKARTA 33,28
42. SMAN 98 JAKARTA 33,28
43. SMAN 67 JAKARTA 33,20
44. SMAN 97 JAKARTA 33,00
45. SMAN 37 JAKARTA 32,96
46. SMAN 32 JAKARTA 32,76
47. SMAN 74 JAKARTA 32,72
48. SMAN 42 JAKARTA 32,60
49. SMAN 44 JAKARTA 32,60
50. SMAN 43 JAKARTA 32,24
51. SMAN 58 JAKARTA 32,20
52. SMAN 85 JAKARTA 32,00
53. SMAN 35 JAKARTA 31,84
54. SMAN 53 JAKARTA 31,80
55. SMAN 24 JAKARTA 31,76
56. SMAN 31 JAKARTA 31,72
57. SMAN 104 JAKARTA 31,40
58. SMAN 108 JAKARTA 31,40
59. SMAN 89 JAKARTA 31,28 60. SMAN 84 JAKARTA 31,08
